会員ランク判定と適用
蒲郡ムーンライトポイントクラブの会員ランクには「ブロンズ会員」「シルバー会員」「ゴールド会員」「ダイヤモンド会員」があり、予め定めた期間の会員登録後の購入金額によって会員ランクが決定されます。
                            第2期は2023年10月1日~2024年9月30日の購入金額によって会員ランクが決定し、2024年10月1日~2025年9月30日までランクが適用されます。
第2期会員ランク判定条件
2023年10月~2024年9月に以下条件を達成すると、第2期(2024年10月~2025年9月)に達成した条件に該当する会員ランクが適用されます。
| 会員ランク | 購入金額 | 
|---|---|
| 一般会員 | - | 
| ブロンズ | 150万円以上 | 
| シルバー | 250万円以上 | 
| ゴールド | 500万円以上 | 
| ダイヤモンド | 非公開 | 
第2期会員ランク特典
会員ランクに応じて以下の特典をご提供致します。
| 会員ランク | ボーナス ガマポ | 誕生月 ガマポ | 
|---|---|---|
| 一般会員 | - | |
| ブロンズ | 25% | 500ガマポ | 
| シルバー | 35% | 1,000ガマポ | 
| ゴールド | 45% | 1,500ガマポ | 
| ダイヤモンド | 非公開 | 非公開 | 
ガマポ付与例
会員ランク特典として45%の割増ボーナスガマポが付与されるゴールド会員様が、
                            ・通常レースを20,000円分購入
                            ・2倍キャンペーンの対象レースを10,000円分購入
                            ・4倍キャンペーンの対象レースを20,000円分購入
                            の場合、取得ガマポは下記のようになります。
| 付与ガマポ 種類 | 購入金額 | 通常取得 ガマポ | キャンペーン ガマポ | ボーナス ガマポ(45%) | 加算ガマポ 合計 | 
| 通常レース | 20,000円 | 200ガマポ(B) | - | 90ガマポ(C) | 290ガマポ | 
| 2倍キャンペーン レース | 10,000円 | 100ガマポ | 100ガマポ | - | 200ガマポ | 
| 4倍キャンペーン レース | 20,000円 | 200ガマポ | 600ガマポ | - | 800ガマポ | 
| 合計 | 50,000円(A) | 500ガマポ | 700ガマポ | 90ガマポ | 1,290ガマポ(D) | 
会員ランク継続ガマポ
特別会員制度のランクを継続した場合には、下記のとおりポイントを付与します。
| 前期ランク | 当期ランク | ランク 継続ガマポ | 
| 一般会員 | 一般会員 | 0 | 
| ブロンズ | 0 | |
| シルバー | 0 | |
| ゴールド | 0 | |
| ダイヤモンド | 0 | |
| ブロンズ | 一般会員 | 0 | 
| ブロンズ | 500 | |
| シルバー | 1000 | |
| ゴールド | 1500 | |
| ダイヤモンド | 非公開 | |
| シルバー | 一般会員 | 0 | 
| ブロンズ | 1000 | |
| シルバー | 1500 | |
| ゴールド | 2000 | |
| ダイヤモンド | 非公開 | |
| ゴールド | 一般会員 | 0 | 
| ブロンズ | 1500 | |
| シルバー | 2000 | |
| ゴールド | 2500 | |
| ダイヤモンド | 非公開 | |
| ダイヤモンド | 一般会員 | 0 | 
| ブロンズ | 非公開 | |
| シルバー | 非公開 | |
| ゴールド | 非公開 | |
| ダイヤモンド | 非公開 | 
